Preisliste Schilifte Altes Almhaus ab 2015 / 2016 | ||||||
Tageskarten: Key – Card Einsatz 3.- | ||||||
Erwachsene | Senioren ab 60 Jahre Lehrlinge – StudentenZivil-u. Grundwehrdiener | Kinder bis 15 Jahre | ||||
1 Stunde | 14.- | 1 Stunde | 12.- | 1 Stunde | 7.- | |
2 Stunden | 18.- | 2 Stunden | 16.- | 2 Stunden | 10.- | |
4 Stunden | 22.- | 4 Stunden | 20.- | 4 Stunden | 14.- | |
Tageskarte | 24.- | Tageskarte | 22.- | Tageskarte | 16.- | |
Einzelfahrt | 2.- | Einzelfahrt | 1,50 | Einzelfahrt | 1.- | |
Zeitkarten: Key – Card Einsatz 3.- | ||||||
10 Stunden | 50.- | 10 Stunden | 45.- | 10 Stunden | 30.- | |
20 Stunden | 94.- | 20 Stunden | 85.- | 20 Stunden | 50.- | |
30 Stunden | 135.- | 30 Stunden | 120.- | 30 Stunden | 60.- | |
40 Stunden | 172.- | 40 Stunden | 152.- | 40 Stunden | 72.- | |
Tageskartenaktion: Tageskartenaktionen müssen vom Kunden extra verlangt werden | ||||||
Dienstag: | Schi- & Schnitzeltag 24.- | Eine Tageskarte + ein Wienerschnitzel mit Pommes am Alten Almhaus | ||||
Freitag: | Schi- & Bernerwürsteltag 24.- | Eine Tageskarte + ein Bernerwürstel mit Pommes am Alten Almhaus | ||||
Sonntag: | Alle Kinder unter 15 Jahre fahren frei | Zusätzlich erhalten Sie eine Portion Pommes am Alten Almhaus gratis dazu | ||||
-10% auf Tageskarten mit Familienpass | ||||||
Kleine Zeitung-Gutscheine sind nur auf Tageskarten gültig! | ||||||
Alle ermäßigten Preise sind NUR mit einem gültigen Ausweiß erhältlich! | ||||||
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung ihrer Eltern fahren frei |
